Tリーグ 昇格・降格について
Div | 順位 | チーム名 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|
T1 | 1 | 徳島北高校 | – | T1 残留 |
Div | 順位 | チーム名 | 勝ち点 | |
T1 | 8 | 生光学園高校 | – | T1 残留 |
9 | 阿波高校 | – | T2 へ自動降格 | |
10 | 阿南高専 | – | T2 へ自動降格 | |
T2 | 1 | 徳島ヴォルティスユースS | – | T1 へ自動昇格 |
2 | 池田高校 | – | T1 へ自動昇格 | |
3 | 城ノ内高校 | – | T2 残留 | |
Div | 順位 | チーム名 | 勝ち点 | |
T2 | 8 | 富岡西高校 | – | T2 残留 |
9 | 川島高校S | – | T3 へ自動降格 | |
10 | 小松島高校 | – | T3 へ自動降格 | |
T3-W | 1 | つるぎ高校 | 37 | T2 へ自動昇格 |
T3-C | 1 | 城北高校 | 32 | T2 へ自動昇格 |
T3-S | 1 | 鳴門高校S | 31 | T3 残留 |
T3 勝ち点計算
リーグにより試合数が異なるため、T3-S は、T3-C、T3-W にあわせて最下位チームの第2クールの対戦成績を除いて計算する。
T3-S
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳴門高校S | 13 | 10 | 1 | 2 | 52 | 14 | +38 | 31 |
2 | 城ノ内高校S | 13 | 8 | 5 | 0 | 41 | 12 | +29 | 29 |
3 | 城南高校S | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 17 | +9 | 24 |
T3-C
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城北高校 | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | 13 | +27 | 32 |
2 | 鳴門渦潮高校S | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 19 | +15 | 26 |
3 | 城東高校 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 11 | +15 | 26 |
T3-W
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つるぎ高校 | 13 | 12 | 1 | 0 | 77 | 6 | +71 | 37 |
2 | 吉野川高校 | 13 | 9 | 2 | 2 | 52 | 12 | +40 | 29 |
3 | 徳島商業高校S | 13 | 9 | 1 | 3 | 68 | 21 | +47 | 28 |
T1
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島北高校 | 18 | 15 | 2 | 1 | 60 | 12 | +48 | 47 |
2 | 徳島市立高校S | 18 | 11 | 2 | 5 | 50 | 26 | +24 | 35 |
3 | 鳴門高校 | 18 | 10 | 1 | 7 | 32 | 24 | +8 | 31 |
4 | 徳島商業高校 | 18 | 9 | 2 | 7 | 42 | 26 | +16 | 29 |
5 | 鳴門渦潮高校 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 15 | +16 | 29 |
6 | 徳島科学技術高校 | 18 | 9 | 1 | 8 | 29 | 28 | +1 | 28 |
7 | 川島高校 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 35 | -5 | 24 |
8 | 生光学園高校 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 19 |
9 | 阿波高校 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 44 | -33 | 14 |
10 | 阿南高専 | 18 | 0 | 1 | 17 | 6 | 78 | -72 | 1 |
星取表
順位 | チーム名 | 徳島北 | 市立S | 鳴門 | 徳島商 | 渦潮 | 科技 | 川島 | 生光 | 阿波 | 高専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島北高校 | – | ○4-1 ○4-1 |
○4-0 ○2-0 |
○2-0 ○2-0 |
△0-0 ○3-1 |
○2-1 ●0-1 |
△2-2 ○5-1 |
○8-0 ○4-3 |
○5-1 ○5-0 |
○4-0 ○4-0 |
2 | 徳島市立高校S | ●1-4 ●1-4 |
– | ○2-1 ●1-4 |
●0-4 ○2-1 |
△2-2 ●1-3 |
○3-0 ○4-0 |
○4-0 ○5-0 |
○2-1 △0-0 |
○4-0 ○7-1 |
○4-0 ○7-1 |
3 | 鳴門高校 | ●0-4 ●0-2 |
●1-2 ○4-1 |
– | ●2-3 ●1-3 |
○1-0 ○2-1 |
●1-2 ○2-0 |
●1-2 ○2-1 |
○2-1 △0-0 |
○1-0 ○3-0 |
○3-2 ○6-0 |
4 | 徳島商業高校 | ●0-2 ●0-2 |
○4-0 ●1-2 |
○3-2 ○3-1 |
– | ○1-0 △2-2 |
●0-1 ●2-4 |
●1-2 △3-3 |
●0-2 ○2-1 |
○3-1 ○7-0 |
○4-1 ○6-0 |
5 | 鳴門渦潮高校 | △0-0 ●1-3 |
△2-2 ○3-1 |
●0-1 ●1-2 |
●0-1 △2-2 |
– | ○2-1 △1-1 |
○3-0 ○2-0 |
●0-1 ○2-0 |
○3-0 △0-0 |
○2-0 ○7-0 |
6 | 徳島科学技術高校 | ●1-2 ○1-0 |
●0-3 ●0-4 |
○2-1 ●0-2 |
○1-0 ○4-2 |
●1-2 △1-1 |
– | ○3-1 ○1-0 |
●0-4 ○4-2 |
●0-2 ●0-1 |
○2-0 ○8-1 |
7 | 川島高校 | △2-2 ●1-5 |
●0-4 ●0-5 |
○2-1 ●1-2 |
○2-1 △3-3 |
●0-3 ●0-2 |
●1-3 ●0-1 |
– | ○1-0 ○3-1 |
△1-1 ○3-0 |
○6-0 ○4-1 |
8 | 生光学園高校 | ●0-8 ●3-4 |
●1-2 △0-0 |
●1-2 △0-0 |
○2-0 ●1-2 |
○1-0 ●0-2 |
○4-0 ●2-4 |
●0-1 ●1-3 |
– | △1-1 △1-1 |
○5-0 ○4-0 |
9 | 阿波高校 | ●1-5 ●0-5 |
●0-4 ●1-7 |
●0-1 ●0-3 |
●1-3 ●0-7 |
●0-3 △0-0 |
○2-0 ○1-0 |
△1-1 ●0-3 |
△1-1 △1-1 |
– | ○2-0 △0-0 |
10 | 阿南高専 | ●0-4 ●0-4 |
●0-4 ●1-7 |
●2-3 ●0-6 |
●1-4 ●0-6 |
●0-2 ●0-7 |
●0-2 ●1-8 |
●0-6 ●1-4 |
●0-5 ●0-4 |
●0-2 △0-0 |
– |
日程
第1節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/04/07 | 11:30 | 徳島北高校 | 4-0 | 阿南高専 | TSV(人) |
2018/04/07 | 13:30 | 徳島科学技術高校 | 0-4 | 生光学園高校 | TSV(人) |
2018/04/07 | 11:30 | 徳島市立高校S | 4-0 | 阿波高校 | 徳島市立高校 |
2018/04/07 | 13:00 | 川島高校 | 0-3 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮高校 |
2018/04/07 | 16:00 | 徳島商業高校 | 3-2 | 鳴門高校 | 鳴門渦潮高校 |
第2節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/04/14 | 09:30 | 川島高校 | 2-1 | 鳴門高校 | TSV(人) |
2018/04/14 | 13:00 | 徳島科学技術高校 | 1-2 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮高校 |
2018/04/14 | 14:30 | 徳島商業高校 | 0-2 | 生光学園高校 | 鳴門渦潮高校 |
2018/04/15 | 09:30 | 徳島北高校 | 5-1 | 阿波高校 | TSV(人) |
2018/04/15 | 11:30 | 徳島市立高校S | 4-0 | 阿南高専 | 徳島市立高校 |
第3節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/04/21 | 13:00 | 川島高校 | 2-1 | 徳島商業高校 | 徳島市立高校 |
2018/04/21 | 14:30 | 鳴門高校 | 3-2 | 阿南高専 | 徳島市立高校 |
2018/04/22 | 13:00 | 徳島市立高校S | 2-2 | 鳴門渦潮高校 | 徳島市立高校 |
2018/04/22 | 14:30 | 徳島北高校 | 8-0 | 生光学園高校 | 徳島市立高校 |
2018/04/30 | 09:30 | 徳島科学技術高校 | 0-2 | 阿波高校 | TSV(人) |
第4節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/04/28 | 11:00 | 徳島科学技術高校 | 2-1 | 鳴門高校 | 徳島市立高校 |
2018/04/28 | 11:30 | 川島高校 | 1-1 | 阿波高校 | 城ノ内高校 |
2018/04/29 | 13:00 | 徳島北高校 | 0-0 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮高校 |
2018/04/29 | 16:00 | 徳島商業高校 | 4-1 | 阿南高専 | 鳴門渦潮高校 |
2018/04/29 | 11:30 | 徳島市立高校S | 2-1 | 生光学園高校 | 徳島市立高校 |
第5節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/05/12 | 09:30 | 徳島科学技術高校 | 3-1 | 川島高校 | TSV(人) |
2018/05/12 | 13:30 | 徳島北高校 | 2-0 | 徳島商業高校 | TSV(人) |
2018/05/12 | 13:00 | 鳴門渦潮高校 | 2-0 | 阿南高専 | 鳴門渦潮高校 |
2018/05/13 | 11:30 | 徳島市立高校S | 2-1 | 鳴門高校 | 徳島市立高校 |
2018/07/16 | 10:30 | 阿波高校 | 1-1 | 生光学園高校 | 徳島商業高校 |
第6節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/05/19 | 11:30 | 川島高校 | 1-0 | 生光学園高校 | 川島高校 |
2018/05/19 | 10:00 | 徳島科学技術高校 | 2-0 | 阿南高専 | 徳島科学技術高校 |
2018/05/19 | 14:30 | 徳島市立高校S | 0-4 | 徳島商業高校 | 城ノ内高校 |
2018/05/20 | 14:30 | 鳴門渦潮高校 | 3-0 | 阿波高校 | 鳴門渦潮高校 |
2018/05/20 | 11:30 | 徳島北高校 | 4-0 | 鳴門高校 | 吉野川高校 |
第7節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/06/23 | 13:30 | 徳島商業高校 | 1-0 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮高校 |
2018/06/23 | 16:30 | 阿波高校 | 2-0 | 阿南高専 | 鳴門渦潮高校 |
2018/06/23 | 13:00 | 鳴門高校 | 2-1 | 生光学園高校 | 城ノ内高校 |
2018/06/23 | 12:00 | 徳島北高校 | 2-1 | 徳島科学技術高校 | 川島高校 |
2018/06/24 | 13:00 | 徳島市立高校S | 4-0 | 川島高校 | 徳島市立高校 |
第8節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/06/30 | 15:00 | 鳴門高校 | 1-0 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮高校 |
2018/06/30 | 11:30 | 徳島市立高校S | 3-0 | 徳島科学技術高校 | 徳島市立高校 |
2018/06/30 | 11:30 | 生光学園高校 | 5-0 | 阿南高専 | 吉野川高校 |
2018/06/30 | 13:00 | 徳島商業高校 | 3-1 | 阿波高校 | 吉野川高校 |
2018/07/01 | 11:30 | 徳島北高校 | 2-2 | 川島高校 | 徳島市立高校 |
第9節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/07/14 | 10:00 | 鳴門高校 | 1-0 | 阿波高校 | 阿波高校 |
2018/07/14 | 11:30 | 鳴門渦潮高校 | 0-1 | 生光学園高校 | 阿波高校 |
2018/07/14 | 13:00 | 徳島科学技術高校 | 1-0 | 徳島商業高校 | 徳島科学技術高校 |
2018/07/15 | 13:00 | 徳島北高校 | 4-1 | 徳島市立高校S | 徳島市立高校 |
2018/07/15 | 10:00 | 川島高校 | 6-0 | 阿南高専 | 川島高校 |
第10節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/08/25 | 11:30 | 徳島商業高校 | 3-1 | 鳴門高校 | TSV(人) |
2018/08/26 | 13:00 | 川島高校 | 0-2 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮高校 |
2018/08/26 | 11:30 | 徳島市立高校S | 7-1 | 阿波高校 | 徳島市立高校 |
2018/08/26 | 11:30 | 徳島北高校 | 4-0 | 阿南高専 | 城南高校 |
2018/09/08 | 09:30 | 徳島科学技術高校 | 4-2 | 生光学園高校 | TSV(人) |
第11節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/09/01 | 10:00 | 徳島北高校 | 5-0 | 阿波高校 | 徳島北高校 |
2018/09/02 | 13:00 | 徳島市立高校S | 7-1 | 阿南高専 | 徳島市立高校 |
2018/09/02 | 13:00 | 徳島科学技術高校 | 1-1 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮高校 |
2018/09/02 | 11:30 | 徳島商業高校 | 2-1 | 生光学園高校 | 吉野川高校 |
2018/09/24 | 09:30 | 川島高校 | 1-2 | 鳴門高校 | TSV(人) |
第12節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/09/08 | 11:30 | 鳴門高校 | 6-0 | 阿南高専 | TSV(人) |
2018/09/17 | 14:30 | 徳島市立高校S | 1-3 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮高校 |
2018/09/17 | 10:00 | 徳島科学技術高校 | 0-1 | 阿波高校 | 徳島科学技術高校 |
2018/09/17 | 10:00 | 川島高校 | 3-3 | 徳島商業高校 | 川島高校 |
2018/09/24 | 13:30 | 徳島北高校 | 4-3 | 生光学園高校 | TSV(人) |
第13節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/09/15 | 11:30 | 徳島商業高校 | 6-0 | 阿南高専 | TSV(人) |
2018/09/15 | 13:00 | 徳島市立高校S | 0-0 | 生光学園高校 | 徳島市立高校 |
2018/09/15 | 11:30 | 徳島北高校 | 3-1 | 鳴門渦潮高校 | 脇町高校 |
2018/09/16 | 13:00 | 徳島科学技術高校 | 0-2 | 鳴門高校 | 徳島市立高校 |
2018/09/16 | 13:00 | 川島高校 | 3-0 | 阿波高校 | 城ノ内高校 |
第14節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/09/22 | 09:30 | 徳島市立高校S | 2-1 | 徳島商業高校 | 徳島市立高校 |
2018/09/22 | 13:00 | 鳴門渦潮高校 | 0-0 | 阿波高校 | 城北高校 |
2018/09/22 | 10:00 | 徳島科学技術高校 | 8-1 | 阿南高専 | 徳島科学技術高校 |
2018/09/23 | 13:00 | 川島高校 | 3-1 | 生光学園高校 | 徳島市立高校 |
2018/09/23 | 10:00 | 徳島北高校 | 2-0 | 鳴門高校 | 徳島北高校 |
第15節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/09/29 | 09:30 | 徳島科学技術高校 | 1-0 | 川島高校 | TSV(人) |
2018/09/29 | 11:30 | 徳島市立高校S | 1-4 | 鳴門高校 | 徳島市立高校 |
2018/09/29 | 13:00 | 鳴門渦潮高校 | 7-0 | 阿南高専 | 鳴門渦潮高校 |
2018/11/25 | 09:30 | 生光学園高校 | 1-1 | 阿波高校 | 阿波高校 |
2018/12/08 | 10:00 | 徳島北高校 | 2-0 | 徳島商業高校 | 徳島北高校 |
第16節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/11/17 | 09:30 | 阿波高校 | 0-0 | 阿南高専 | TSV(人) |
2018/11/17 | 11:30 | 徳島市立高校S | 5-0 | 川島高校 | 徳島市立高校 |
2018/11/17 | 14:30 | 鳴門渦潮高校 | 2-2 | 徳島商業高校 | 徳島科学技術高校 |
2018/11/18 | 14:30 | 徳島北高校 | 0-1 | 徳島科学技術高校 | 徳島市立高校 |
2018/11/18 | 11:30 | 鳴門高校 | 0-0 | 生光学園高校 | 城ノ内高校 |
第17節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/11/23 | 09:30 | 生光学園高校 | 4-0 | 阿南高専 | TSV(人) |
2018/11/23 | 13:30 | 徳島北高校 | 5-1 | 川島高校 | TSV(人) |
2018/11/23 | 11:30 | 徳島市立高校S | 4-0 | 徳島科学技術高校 | 徳島市立高校 |
2018/11/23 | 14:30 | 鳴門高校 | 2-1 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮高校 |
2018/11/24 | 09:30 | 徳島商業高校 | 7-0 | 阿波高校 | TSV(人) |
第18節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/12/01 | 10:00 | 川島高校 | 4-1 | 阿南高専 | 川島高校 |
2018/12/02 | 13:30 | 徳島北高校 | 4-1 | 徳島市立高校S | 徳島市立高校 |
2018/12/02 | 15:00 | 徳島科学技術高校 | 4-2 | 徳島商業高校 | 徳島市立高校 |
2018/12/02 | 13:00 | 鳴門渦潮高校 | 2-0 | 生光学園高校 | 鳴門渦潮高校 |
2018/12/02 | 14:30 | 鳴門高校 | 3-0 | 阿波高校 | 鳴門渦潮高校 |
T2
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島ヴォルティスユースS | 18 | 13 | 2 | 3 | 63 | 9 | +54 | 41 |
2 | 池田高校 | 18 | 13 | 1 | 4 | 39 | 19 | +20 | 40 |
3 | 城ノ内高校 | 18 | 12 | 1 | 5 | 34 | 23 | +11 | 37 |
4 | 徳島市立高校T | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | 24 | +23 | 34 |
5 | 徳島科学技術高校S | 18 | 10 | 1 | 7 | 34 | 27 | +7 | 31 |
6 | 徳島北高校S | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 39 | -10 | 26 |
7 | 城南高校 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 25 | -8 | 20 |
8 | 富岡西高校 | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 51 | -25 | 17 |
9 | 川島高校S | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 61 | -49 | 8 |
10 | 小松島高校 | 18 | 1 | 3 | 14 | 9 | 32 | -23 | 6 |
星取表
順位 | チーム名 | VYS | 池田 | 城ノ内 | 市立T | 科技S | 徳北S | 城南 | 富岡西 | 川島S | 小松島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島ヴォルティスユースS | – | ●1-2 ○3-1 |
○2-1 ○7-0 |
△2-2 ●0-1 |
○1-0 ●1-2 |
○4-0 ○4-0 |
○4-0 ○1-0 |
○8-0 ○8-0 |
○3-0 ○13-0 |
△0-0 ○1-0 |
2 | 池田高校 | ○2-1 ●1-3 |
– | ●1-2 ○3-0 |
○2-0 ○3-1 |
○5-1 ○3-2 |
○3-1 ●1-2 |
○2-0 ●0-3 |
○3-1 ○2-1 |
○3-0 ○3-0 |
○1-0 △1-1 |
3 | 城ノ内高校 | ●1-2 ●0-7 |
○2-1 ●0-3 |
– | △1-1 ○2-1 |
○3-0 ○3-1 |
●1-2 ○4-2 |
○2-0 ○1-0 |
○3-0 ○4-0 |
○3-0 ●0-2 |
○2-0 ○2-1 |
4 | 徳島市立高校T | △2-2 ○1-0 |
●0-2 ●1-3 |
△1-1 ●1-2 |
– | ○4-3 ●1-4 |
○4-0 ○7-0 |
○2-0 △1-1 |
△3-3 ○8-1 |
○2-1 ○4-0 |
○2-0 ○3-1 |
5 | 徳島科学技術高校S | ●0-1 ○2-1 |
●1-5 ●2-3 |
●0-3 ●1-3 |
●3-4 ○4-1 |
– | ●0-2 △1-1 |
○3-0 ○2-1 |
○3-1 ○1-0 |
○1-0 ○3-1 |
○1-0 ○6-0 |
6 | 徳島北高校S | ●0-4 ●0-4 |
●1-3 ○2-1 |
○2-1 ●2-4 |
●0-4 ●0-7 |
○2-0 △1-1 |
– | ●0-3 ○3-2 |
○3-0 △2-2 |
○6-0 ○3-2 |
○2-0 ●0-1 |
7 | 城南高校 | ●0-4 ●0-1 |
●0-2 ○3-0 |
●0-2 ●0-1 |
●0-2 △1-1 |
●0-3 ●1-2 |
○3-0 ●2-3 |
– | ●1-3 ○2-1 |
△0-0 ○2-0 |
○1-0 ○1-0 |
8 | 富岡西高校 | ●0-8 ●0-8 |
●1-3 ●1-2 |
●0-3 ●0-4 |
△3-3 ●1-8 |
●1-3 ●0-1 |
●0-3 △2-2 |
○3-1 ●1-2 |
– | ○7-0 ○3-0 |
○1-0 ○2-0 |
9 | 川島高校S | ●0-3 ●0-13 |
●0-3 ●0-3 |
●0-3 ○2-0 |
●1-2 ●0-4 |
●0-1 ●1-3 |
●0-6 ●2-3 |
△0-0 ●0-2 |
●0-7 ●0-3 |
– | ○4-3 △2-2 |
10 | 小松島高校 | △0-0 ●0-1 |
●0-1 △1-1 |
●0-2 ●1-2 |
●0-2 ●1-3 |
●0-1 ●0-6 |
●0-2 ○1-0 |
●0-1 ●0-1 |
●0-1 ●0-2 |
●3-4 △2-2 |
– |
日程
第1節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/04/07 | 09:30 | 徳島北高校S | 0-3 | 城南高校 | TSV(人) |
2018/04/07 | 13:00 | 徳島市立高校T | 3-3 | 富岡西高校 | 徳島市立高校 |
2018/04/07 | 14:30 | 池田高校 | 3-0 | 川島高校S | 鳴門渦潮高校 |
2018/04/08 | 10:00 | 城ノ内高校 | 3-0 | 徳島科学技術高校S | 城ノ内高校 |
2018/04/08 | 11:30 | 小松島高校 | 0-0 | 徳島ヴォルティスユースS | 城ノ内高校 |
第2節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/04/14 | 11:30 | 小松島高校 | 3-4 | 川島高校S | TSV(人) |
2018/04/14 | 13:30 | 池田高校 | 2-1 | 徳島ヴォルティスユースS | TSV(人) |
2018/04/15 | 11:30 | 徳島北高校S | 2-0 | 徳島科学技術高校S | TSV(人) |
2018/04/15 | 13:30 | 城ノ内高校 | 3-0 | 富岡西高校 | TSV(人) |
2018/04/15 | 13:00 | 徳島市立高校T | 2-0 | 城南高校 | 徳島市立高校 |
第3節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/04/21 | 11:30 | 徳島市立高校T | 2-2 | 徳島ヴォルティスユースS | 徳島市立高校 |
2018/04/22 | 16:00 | 徳島北高校S | 2-1 | 城ノ内高校 | 徳島市立高校 |
2018/04/22 | 10:00 | 徳島科学技術高校S | 1-0 | 川島高校S | 徳島科学技術高校 |
2018/04/22 | 11:30 | 池田高校 | 3-1 | 富岡西高校 | 徳島科学技術高校 |
2018/04/22 | 13:00 | 小松島高校 | 0-1 | 城南高校 | 徳島科学技術高校 |
第4節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/04/28 | 09:30 | 徳島市立高校T | 4-3 | 徳島科学技術高校S | 徳島市立高校 |
2018/04/28 | 10:00 | 城ノ内高校 | 3-0 | 川島高校S | 城ノ内高校 |
2018/04/29 | 14:30 | 徳島北高校S | 0-4 | 徳島ヴォルティスユースS | 鳴門渦潮高校 |
2018/04/29 | 13:00 | 小松島高校 | 0-1 | 富岡西高校 | 徳島市立高校 |
2018/04/29 | 14:30 | 池田高校 | 2-0 | 城南高校 | 徳島市立高校 |
第5節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/05/12 | 11:30 | 徳島北高校S | 6-0 | 川島高校S | TSV(人) |
2018/05/13 | 14:30 | 徳島市立高校T | 1-1 | 城ノ内高校 | 徳島市立高校 |
2018/05/13 | 13:00 | 徳島科学技術高校S | 0-1 | 徳島ヴォルティスユースS | 川島高校 |
2018/05/13 | 11:30 | 小松島高校 | 0-1 | 池田高校 | 小松島緑地 |
2018/07/22 | 13:00 | 城南高校 | 1-3 | 富岡西高校 | 徳島文理高校 |
第6節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/05/19 | 10:00 | 富岡西高校 | 7-0 | 川島高校S | 川島高校 |
2018/05/19 | 10:00 | 城ノ内高校 | 1-2 | 徳島ヴォルティスユースS | 城ノ内高校 |
2018/05/19 | 13:00 | 小松島高校 | 0-2 | 徳島市立高校T | 城ノ内高校 |
2018/05/20 | 10:00 | 徳島科学技術高校S | 3-0 | 城南高校 | 城南高校 |
2018/05/20 | 13:00 | 池田高校 | 3-1 | 徳島北高校S | 吉野川高校 |
第7節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/06/23 | 10:00 | 小松島高校 | 0-2 | 城ノ内高校 | 城ノ内高校 |
2018/06/23 | 13:30 | 池田高校 | 5-1 | 徳島科学技術高校S | 川島高校 |
2018/06/24 | 14:30 | 徳島市立高校T | 2-1 | 川島高校S | 徳島市立高校 |
2018/06/24 | 10:00 | 城南高校 | 0-4 | 徳島ヴォルティスユースS | 城南高校 |
2018/06/24 | 11:30 | 徳島北高校S | 3-0 | 富岡西高校 | 城南高校 |
第8節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/06/30 | 14:30 | 小松島高校 | 0-1 | 徳島科学技術高校S | 徳島市立高校 |
2018/06/30 | 11:30 | 池田高校 | 1-2 | 城ノ内高校 | 城ノ内高校 |
2018/06/30 | 14:30 | 城南高校 | 0-0 | 川島高校S | 城ノ内高校 |
2018/07/01 | 10:00 | 徳島市立高校T | 4-0 | 徳島北高校S | 徳島市立高校 |
2018/07/01 | 14:30 | 富岡西高校 | 0-8 | 徳島ヴォルティスユースS | 徳島市立高校 |
第9節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/07/14 | 10:00 | 城ノ内高校 | 2-0 | 城南高校 | 城南高校 |
2018/07/14 | 10:00 | 徳島科学技術高校S | 3-1 | 富岡西高校 | 徳島科学技術高校 |
2018/07/15 | 14:30 | 池田高校 | 2-0 | 徳島市立高校T | 徳島市立高校 |
2018/07/15 | 11:30 | 小松島高校 | 0-2 | 徳島北高校S | 徳島北高校 |
2018/07/15 | 11:30 | 徳島ヴォルティスユースS | 3-0 | 川島高校S | 川島高校 |
第10節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/08/25 | 13:00 | 徳島市立高校T | 8-1 | 富岡西高校 | 徳島市立高校 |
2018/08/25 | 10:00 | 徳島科学技術高校S | 1-3 | 城ノ内高校 | 城ノ内高校 |
2018/08/25 | 13:00 | 小松島高校 | 0-1 | 徳島ヴォルティスユースS | 城ノ内高校 |
2018/08/26 | 14:30 | 池田高校 | 3-0 | 川島高校S | 鳴門渦潮高校 |
2018/08/26 | 10:00 | 徳島北高校S | 3-2 | 城南高校 | 城南高校 |
第11節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/09/01 | 09:30 | 小松島高校 | 2-2 | 川島高校S | TSV(人) |
2018/09/01 | 13:00 | 徳島市立高校T | 1-1 | 城南高校 | 徳島市立高校 |
2018/09/01 | 11:30 | 徳島北高校S | 1-1 | 徳島科学技術高校S | 徳島北高校 |
2018/09/02 | 10:00 | 城ノ内高校 | 4-0 | 富岡西高校 | 城ノ内高校 |
2018/09/02 | 14:30 | 池田高校 | 1-3 | 徳島ヴォルティスユースS | 吉野川高校 |
第12節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/09/17 | 16:00 | 徳島市立高校T | 1-0 | 徳島ヴォルティスユースS | 鳴門渦潮高校 |
2018/09/17 | 11:30 | 徳島北高校S | 2-4 | 城ノ内高校 | 徳島北高校 |
2018/09/17 | 11:30 | 小松島高校 | 0-1 | 城南高校 | 城南高校 |
2018/09/17 | 13:00 | 池田高校 | 2-1 | 富岡西高校 | 徳島科学技術高校 |
2018/09/17 | 13:00 | 徳島科学技術高校S | 3-1 | 川島高校S | 川島高校 |
第13節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/09/16 | 11:30 | 徳島市立高校T | 1-4 | 徳島科学技術高校S | 徳島市立高校 |
2018/09/16 | 10:30 | 徳島北高校S | 0-4 | 徳島ヴォルティスユースS | 鳴門渦潮高校 |
2018/09/16 | 11:30 | 城ノ内高校 | 0-2 | 川島高校S | 城ノ内高校 |
2018/09/16 | 14:30 | 池田高校 | 0-3 | 城南高校 | 城ノ内高校 |
2018/09/16 | 09:30 | 小松島高校 | 0-2 | 富岡西高校 | 小松島高校 |
第14節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/09/22 | 14:30 | 小松島高校 | 1-2 | 城ノ内高校 | TSV(人) |
2018/09/22 | 11:30 | 池田高校 | 3-2 | 徳島科学技術高校S | 徳島科学技術高校 |
2018/09/23 | 11:30 | 徳島市立高校T | 4-0 | 川島高校S | 徳島市立高校 |
2018/09/23 | 13:00 | 徳島北高校S | 2-2 | 富岡西高校 | 徳島北高校 |
2018/09/23 | 10:00 | 城南高校 | 0-1 | 徳島ヴォルティスユースS | 城南高校 |
第15節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2018/09/29 | 11:30 | 城南高校 | 2-0 | 川島高校S | TSV(人) |
2018/09/29 | 15:30 | 富岡西高校 | 0-8 | 徳島ヴォルティスユースS | TSV(人) |
