賛助会員ご芳名寄付者一覧
Guest List
2024年度
なお、2025年度県サッカー協会賛助会員の募集を行っております。奮ってご入会くださいますようお願いします。
申込用紙 ※ダウンロード
| FC加茂名クレセル | ① | 5,000 |
| 北島少年サッカースクール | ① | 5,000 |
| 上八万サッカークラブ | ① | 5,000 |
| 八万サッカークラブ | ① | 5,000 |
| 南小松島FC | ① | 5,000 |
| 那賀川サッカークラブ | ① | 5,000 |
| 国府気延サッカークラブ | ① | 5,000 |
| USFC | ① | 5,000 |
| アレックスサッカースクール | ① | 5,000 |
| 田宮ビクトリーサッカー少年団 | ① | 5,000 |
| 長生FC | ① | 5,000 |
| ファルツァFC | ① | 5,000 |
| 助任サッカークラブ | ① | 5,000 |
| 川友FC | ① | 5,000 |
| ESPERANZA FC | ① | 5,000 |
| 羽ノ浦サッカースポーツ少年団 | ① | 5,000 |
| 吉野川市サッカー協会 | ⑤ | 25,000 |
| 安崎 敦彦 | ① | 5,000 |
| 阿戸 孝夫 | ① | 5,000 |
| 北條 種一 | ① | 5,000 |
| 美馬 精一 | ① | 5,000 |
| 播磨 義博 | ① | 5,000 |
| 西本 昌史 | ① | 5,000 |
| 多田 正孝 | ① | 5,000 |
| 田中 浩三 | ① | 5,000 |
| 中村 義輝 | ① | 5,000 |
| 逢坂 利夫 | ① | 5,000 |
| 立見 敏彦 | ① | 5,000 |
| 村岡 英治 | ① | 5,000 |
| 大隅 壮行 | ① | 5,000 |
| 幸内 富夫 | ① | 5,000 |
| 岸田 一宏 | ① | 5,000 |
| 近藤 一郎 | ① | 5,000 |
| 伊藤 次男 | ① | 5,000 |
| 奥本 眞市 | ① | 5,000 |
| 大塚 敏夫 | ① | 5,000 |
| 井内 康夫 | ① | 5,000 |
| 桑原 隆 | ① | 5,000 |
| 松本 泰典 | ① | 5,000 |
| 池上 茂和 | ① | 5,000 |
| 立石 誠 | ① | 5,000 |
| 山田 茂美 | ① | 5,000 |
| 河野 暁 | ① | 5,000 |
| 香留 和雄 | ① | 5,000 |
| 石田 淳 | ① | 5,000 |
| 矢間 雅司 | ① | 5,000 |
| 富永 賢 | ① | 5,000 |
| 久次米 尚和 | ① | 5,000 |
| 春木 慎吾 | ① | 5,000 |
| 森 誠二 | ① | 5,000 |
| 木村 誠二 | ① | 5,000 |
| 福島 義史 | ① | 5,000 |
| 西 教夫 | ① | 5,000 |
| 中山 新吾 | ① | 5,000 |
| 宮倉 義輝 | ① | 5,000 |
| 川西 哲也 | ① | 5,000 |
| 尾田 武 | ① | 5,000 |
| 田中 裕基 | ① | 5,000 |
| 石井 拓道 | ① | 5,000 |
| 岡崎 恵 | ① | 5,000 |
| 高木 弘仁 | ① | 5,000 |
| 小笠 雅信 | ① | 5,000 |
| 元木 章生 | ① | 5,000 |
| 福島 圭作 | ① | 5,000 |
| 益田 貴史 | ① | 5,000 |
| 小野 真也 | ① | 5,000 |
| 渡部 誠 | ① | 5,000 |
| 東 泰 | ① | 5,000 |
| 吉成 浩司 | ① | 5,000 |
| 細川 誠治 | ① | 5,000 |
| 渡邊 正樹 | ① | 5,000 |
| 原 孝仁 | ① | 5,000 |
| 青木 敬治 | ① | 5,000 |
| 徳島ヴォルティス株式会社 | 60口 | 300,000 |
| 合計 | 685,000 |
2023年度
なお、2024年度県サッカー協会賛助会員の募集を行っております。奮ってご入会くださいますようお願いします。
申込用紙 ※ダウンロード
| FC加茂名クレセル | ① | 5,000 |
| 北島少年サッカースクール | ① | 5,000 |
| 上八万サッカークラブ | ① | 5,000 |
| 福島応神若虎FC | ① | 5,000 |
| 八万サッカークラブ | ① | 5,000 |
| 南小松島FC | ① | 5,000 |
| 那賀川サッカークラブ | ① | 5,000 |
| 国府気延サッカークラブ | ① | 5,000 |
| USFC | ① | 5,000 |
| アレックスサッカースクール | ① | 5,000 |
| 田宮ビクトリーサッカー少年団 | ① | 5,000 |
| 長生FC | ① | 5,000 |
| ファルツァFC | ① | 5,000 |
| 助任サッカークラブ | ① | 5,000 |
| 徳島FCリベリモ | ① | 5,000 |
| 川友FC | ① | 5,000 |
| 富岡サッカー少年団 | ② | 10,000 |
| 吉野川市サッカー協会 | ⑤ | 25,000 |
| 幸内 富夫 | ① | 5,000 |
| 河野 暁 | ① | 5,000 |
| 矢間 雅司 | ① | 5,000 |
| 西岡 一郎 | ① | 5,000 |
| 桑原 隆 | ① | 5,000 |
| 石田 淳 | ① | 5,000 |
| 青木 敬治 | ① | 5,000 |
| 元木 章生 | ① | 5,000 |
| 大塚 敏夫 | ① | 5,000 |
| 江口 大輔 | ① | 5,000 |
| 益田 貴史 | ① | 5,000 |
| 川西 哲也 | ① | 5,000 |
| 井内 康夫 | ① | 5,000 |
| 春木 慎吾 | ① | 5,000 |
| 村岡 英治 | ① | 5,000 |
| 宮倉 義輝 | ① | 5,000 |
| 松本 泰典 | ① | 5,000 |
| 香留 和雄 | ① | 5,000 |
| 富永 賢 | ① | 5,000 |
| 村山 孝博 | ① | 5,000 |
| 西 教夫 | ① | 5,000 |
| 中山 新吾 | ① | 5,000 |
| 尾田 武 | ① | 5,000 |
| 田中 裕基 | ① | 5,000 |
| 吉成 浩司 | ① | 5,000 |
| 羽地 登志晃 | ① | 5,000 |
| 森 誠二 | ① | 5,000 |
| 細川 誠治 | ① | 5,000 |
| 小笠 雅信 | ① | 5,000 |
| 金子 憲一 | ① | 5,000 |
| 石井 拓道 | ① | 5,000 |
| 岸田 一宏 | ① | 5,000 |
| 徳島ヴォルティス株式会社 | 60口 | 300,000 |
| 合計 | 575,000 |
2022年度
| エスペランサFC | ① | 5,000 |
| 田宮ビクトリーサッカー少年団 | ① | 5,000 |
| 助任サッカークラブ | ① | 5,000 |
| USFC | ① | 5,000 |
| 那賀川サッカークラブ | ① | 5,000 |
| 北島少年サッカースクール | ① | 5,000 |
| アレックスサッカースクール | ① | 5,000 |
| 上八万サッカークラブ | ① | 5,000 |
| 国府気延サッカークラブ | ① | 5,000 |
| フォルツァFC | ① | 5,000 |
| 長生FC | ① | 5,000 |
| 川友FC | ① | 5,000 |
| 八万サッカークラブ | ① | 5,000 |
| 徳島YMCA | ① | 5,000 |
| 徳島FCリベリモ | ① | 5,000 |
| 吉野川市サッカー協会 | ⑤ | 25,000 |
| 幸内 富夫 | ① | 5,000 |
| 井内 康夫 | ① | 5,000 |
| 河野 暁 | ① | 5,000 |
| 矢間 雅司 | ① | 5,000 |
| 村岡 英治 | ① | 5,000 |
| 香留 和雄 | ① | 5,000 |
| 川西 哲也 | ① | 5,000 |
| 羽地 登志晃 | ① | 5,000 |
| 富永 賢 | ① | 5,000 |
| 石田 淳 | ① | 5,000 |
| 中山 新吾 | ① | 5,000 |
| 宮倉 義輝 | ① | 5,000 |
| 尾田 武 | ① | 5,000 |
| 加藤 憲治 | ① | 5,000 |
| 石井 拓道 | ① | 5,000 |
| 細川 誠治 | ① | 5,000 |
| 元木 章生 | ① | 5,000 |
| 桑原 隆 | ① | 5,000 |
| 益田 貴史 | ① | 5,000 |
| 大塚 敏夫 | ① | 5,000 |
| 井内 康夫 | ① | 5,000 |
| 吉成 浩司 | ① | 5,000 |
| 森 誠二 | ① | 5,000 |
| 江口 大輔 | ① | 5,000 |
| 金子 憲一 | ① | 5,000 |
| 西 教夫 | ① | 5,000 |
| 松本 泰典 | ① | 5,000 |
| 村山 孝博 | ① | 5,000 |
| 小笠 雅信 | ① | 5,000 |
| 青木 敬治 | ① | 5,000 |
| 西岡 一郎 | ① | 5,000 |
| 岸田 一宏 | ① | 5,000 |
| 徳島ヴォルティス株式会社 | 60口 | 300,000 |
| 合計 | 560,000 |
2021年度
なお、2022年度県サッカー協会賛助会員の募集を行っております。奮ってご入会くださいますようお願いします。
申込用紙 ※ダウンロード
| 田宮ビクトリーサッカー少年団 | ① | 5,000 |
| 北島少年サッカースクール | ① | 5,000 |
| 藍住南FC | ① | 5,000 |
| 八万サッカークラブ | ① | 5,000 |
| 北井上FC | ① | 5,000 |
| フォルツァFC | ① | 5,000 |
| USFC | ① | 5,000 |
| 上八万サッカークラブ | ① | 5,000 |
| 那賀川サッカークラブ | ① | 5,000 |
| ESPERANZA FC | ① | 5,000 |
| 富岡サッカー少年団 | ① | 5,000 |
| 播磨 義博 | ① | 5,000 |
| アレックスサッカースクール | ① | 5,000 |
| 徳島YMCA | ① | 5,000 |
| 徳島FCリベリモ | ① | 5,000 |
| 助任サッカークラブ | ① | 5,000 |
| 川友FC | ① | 5,000 |
| 国府気延サッカークラブ | ① | 5,000 |
| 幸内 富夫 | ① | 5,000 |
| 井内 康夫 | ① | 5,000 |
| 吉野川市サッカー協会 | ⑤ | 25,000 |
| 立見 敏彦 | ① | 5,000 |
| 河野 暁 | ① | 5,000 |
| 矢間 雅司 | ① | 5,000 |
| 村岡 英治 | ① | 5,000 |
| 尾田 武 | ① | 5,000 |
| 石田 淳 | ① | 5,000 |
| 松本 泰典 | ① | 5,000 |
| 小笠 雅信 | ① | 5,000 |
| 元木 章生 | ① | 5,000 |
| 櫻井 篤史 | ① | 5,000 |
| 桑原 隆 | ① | 5,000 |
| 川西 哲也 | ① | 5,000 |
| 益田 貴史 | ① | 5,000 |
| 加藤 憲治 | ① | 5,000 |
| 金子 憲一 | ① | 5,000 |
| 岸田 一宏 | ① | 5,000 |
| 西岡 一郎 | ① | 5,000 |
| 羽地 登志晃 | ① | 5,000 |
| 江口 大輔 | ① | 5,000 |
| 吉成 浩司 | ① | 5,000 |
| 細川 誠治 | ① | 5,000 |
| 村山 孝博 | ① | 5,000 |
| 香留 和雄 | ① | 5,000 |
| 石井 拓道 | ① | 5,000 |
| 中山 新吾 | ① | 5,000 |
| 大塚 敏夫 | ① | 5,000 |
| 富永 賢 | ① | 5,000 |
| 宮倉 義輝 | ① | 5,000 |
| 西 教夫 | ① | 5,000 |
| 徳島ヴォルティス | 60口 | 300,000 |
| 合計 | 570,000 |
2020年度
| 北島少年サッカースクール | ① | 5,000 |
| 藍住南FC | ① | 5,000 |
| 徳島YMCA | ① | 5,000 |
| 助任サッカークラブ | ① | 5,000 |
| USFC | ① | 5,000 |
| 川友FC | ① | 5,000 |
| ESPRANZA FC | ① | 5,000 |
| アレックスサッカースクール | ① | 5,000 |
| アレックスジュニアユース | ① | 5,000 |
| 徳島FCリベリモ | ① | 5,000 |
| 国府気延サッカークラブ | ① | 5,000 |
| オスト少年サッカークラブ | ① | 5,000 |
| FC STORY Tokushima メニーナ | ① | 5,000 |
| 上八万サッカースクール | ① | 5,000 |
| オールディーズ | ① | 5,000 |
| 河野 暁 | ① | 5,000 |
| 立見 敏彦 | ① | 5,000 |
| 村岡 英治 | ① | 5,000 |
| 香留 和雄 | ① | 5,000 |
| 矢間 雅司 | ① | 5,000 |
| 富永 賢 | ① | 5,000 |
| 村山 孝博 | ① | 5,000 |
| 櫻井 篤史 | ① | 5,000 |
| 石田 淳 | ① | 5,000 |
| 幸内 富夫 | ① | 5,000 |
| 岸田 一宏 | ① | 5,000 |
| 中山 新吾 | ① | 5,000 |
| 宮倉 義輝 | ① | 5,000 |
| 川西 哲也 | ① | 5,000 |
| 尾田 武 | ① | 5,000 |
| 加藤 憲治 | ① | 5,000 |
| 石井 拓道 | ① | 5,000 |
| 細川 誠治 | ① | 5,000 |
| 金子 憲一 | ① | 5,000 |
| 島野 義人 | ① | 5,000 |
| 元木 章生 | ① | 5,000 |
| 桑原 隆 | ① | 5,000 |
| 益田 貴史 | ① | 5,000 |
| 大塚 敏夫 | ① | 5,000 |
| 井内 康夫 | ① | 5,000 |
| 羽地 登志晃 | ① | 5,000 |
| 西 教夫 | ① | 5,000 |
| 吉成 浩司 | ① | 5,000 |
| 江口 大輔 | ① | 5,000 |
| 西岡 一郎 | ① | 5,000 |
| 松本 泰典 | ① | 5,000 |
| 吉野川市サッカー協会 | ⑤ | 25,000 |
| 徳島ヴォルティス | 60口 | 300,000 |
| 555,000 |
2019年度
| 河野 曉 | ① | 5,000 |
| 立見 敏彦 | ① | 5,000 |
| FC STORY Tokushima | ① | 5,000 |
| 幸内 富夫 | ① | 5,000 |
| 立石 誠 | ① | 5,000 |
| 吉野川市サッカー協会 | ⑥ | 30,000 |
| 井内 康夫 | ① | 5,000 |
| 村岡 英治 | ① | 5,000 |
| 桑原 隆 | ① | 5,000 |
| 加藤 憲治 | ① | 5,000 |
| 元木 章生 | ① | 5,000 |
| 松本 泰典 | ① | 5,000 |
| 益田 貴史 | ① | 5,000 |
| 播磨 義博 | ① | 5,000 |
| 村山 孝博 | ① | 5,000 |
| 石田 淳 | ① | 5,000 |
| 太田 隆次郎 | ① | 5,000 |
| 櫻井 篤史 | ① | 5,000 |
| 岸田 一宏 | ① | 5,000 |
| 大塚 敏夫 | ① | 5,000 |
| 江口 大輔 | ① | 5,000 |
| 矢間 雅司 | ① | 5,000 |
| 細川 誠治 | ① | 5,000 |
| 中山 新吾 | ① | 5,000 |
| 石井 拓道 | ① | 5,000 |
| 宮倉 義輝 | ① | 5,000 |
| 1種(41チーム) | ? | 205,000 |
| 2種(3チーム) | ③ | 15,000 |
| 3種(5チーム) | ⑤ | 25,000 |
| 4種(25チーム) | ? | 125,000 |
| 女子(5チーム) | ⑤ | 25,000 |
| シニア(22チーム) | ? | 110,000 |
| フットサル(2チーム) | ② | 10,000 |
| 金子 憲一 | ① | 5,000 |
| 西岡 一郎 | ① | 5,000 |
| 富永 賢 | ① | 5,000 |
| 山田 茂美 | ① | 5,000 |
| 島野 義人 | ① | 5,000 |
| 徳島ヴォルティス | 60口 | 300,000 |
| 995,000 |
2018年度
| 徳島信用金庫サッカー部① 徳島ヴォルティスユース① CSPサッカーアカデミージュニアユース① 国府気延少年サッカークラブ① 徳島ラティーシャ① 応神クラブ① FC STORY Tokushima① 立見 敏彦① FCジャパン① 海部高校サッカー部① 徳島ヴォルティスジュニアユース① 田宮ビクトリーサッカー少年団① FC story tokushima メニーナ① 徳島市シニアサッカークラブ① 奥本眞市① タイガース① 徳島FCリベリモ① evolucion徳島SC① 徳島文理大学女子① 渭東クラブシニア① 吉野川市サッカー協会⑥ FC暁① 上板中学校① USFC① 鳴門渦潮高校① STAR WEST① 井内 康夫① F.C.B.S① 鳴門中学校サッカー部① 井川スポーツ少年団① 四国大学① イエローシニア① 立石 誠① MTCO① 松茂スポーツ少年団サッカー部 松茂FC① 津田フットボールクラブ① 幸内 富① 24FS TOKUSHIMA① FC佐古① 徳島FC① 村岡 英治① FC ヨンジョルノ① FC昭和① フットボールクラブチロリン村① 元木 章生① 四国大学女子サッカー部① HAYASHIファンタジアフットボールクラブ① 川友楽① 櫻井 篤史① カンピオーネ① フォルツァFC① 小松島オールドフットボールクラブ① 加藤 憲治① F.C. UNITY① 見能林FC① オールディーズ① 松本 泰典① 白虎隊① 上八万サッカークラブ① 西岡 一郎① FC NARUTO① 三野FCスポーツ少年団① 阿南シニアフットボールクラブ① 太田 隆次郎① FC. 徳島.KENTO’S① 助任サッカークラブ① PARTINO① 益田 貴史① Boa sorte① 長生FC① T・C・O・SC① 河野 曉① F.C山川① 八万サッカークラブ① 徳島県庁FCゴールド① 桑原 隆① 吉野クラブ① 富田FC少年団① 鴨島フットボールクラブ① 江口 大輔① レッドサンズ① 藍住南FCスポーツ少年団① 石井シニアフットボールクラブ① 岸田 一宏① F.C EURO① 林崎・里浦サッカースポーツ少年団① 鳴門クラブ① 大塚 敏夫① リベルテ阿波① 徳島FCリベリモ① SCR@TCH+① 細川 誠治① ラガッチ蔵本2004① 橘FC① 阿波FC① 中山 新吾① N.J.① 鴨島サッカースクール① 金子 憲一① S.アミスタフットボールクラブ① 徳島YMCAサッカークラブ① 村山 孝博① FC.侍① 北島少年サッカースクール① 島野 義人① イエローモンキーズ① FCソシオス① 石井 拓道① 土竜① オスト少年サッカークラブ① 矢間 雅司① LAZO TOKUSHIMA CITY.FC① 森山FC① 宮倉 義輝① 蹴友会① 富岡サッカー少年団① 山田 茂美① FC道楽① ESPERANZA FC① 富永 賢① 石井フットボールクラブ① アレックスサッカースクール① 阿戸 孝夫① 阿戸 雪美① 徳島大学サッカー部① Soleil Jr.Football Club① alma美馬SC① FCレオパールド① 城山FC① 新野ジュニアFC① 光洋シーリングテクノ① 小松島たぬきクラブ① 徳島大学医学部サッカー部① 川友FC① FC ヘインズ① 麻植フットボールクラブ① FC徳島① 徳島県庁サッカークラブ① 徳島銀行サッカー部① FC蔵本① Desfruta FC① Galaxy徳島① 鳴門教育大学① 徳島ヴォルティス(株)60口 総計209口 ¥1,045,000 ありがとうございました。 |
2017年度
| 阿戸雪美①(鳴門市サッカー協会)阿戸真奈美①( 同 )久津和進二①(吉野川市サッカー協会)盛 義幸①( 同 )宮本陽一①( 同 )三木大五郎①( 同 )森本一広①( 同 )杉本明彦①( 同 )松原 勲①( 同 )中山茂樹①( 同 )井内康夫①( 同 )寒川浩治①( 同 )木村誠二①( 同 )新居 修①( 同 )県サッカー協会1種53口(1種登録全チーム)県サッカー協会2種②(徳島市立高、吉野川高)県サッカー協会3種⑧(アレックスJY、ソレイユJY、美馬中、徳島FCリベリモ、藍住中、プルミエール徳島、吉野中、南部中)県サッカー協会4種36口(富岡、鴨島、林里、桑島、HAYASHI、八万南、麻植、羽ノ浦、福島、アレックス、YUIMAR、佐古、ナセール、川友、富田、桑野、徳島FCリベリモ、南井上、美波、三野、松茂、御所、八万、石井、US、YMCA、Soleil、健美堂、小松島たぬき、加茂、三好、藍住南、レオパールド、森山、北島、藍住西)県サッカー協会5種女子③(石井、鳴門ポラリス、鳴門渦潮高)県サッカー協会シニア⑲(シニア登録全チーム)トミヤ商店①徳島ヴォルティス(株)60口 総計196口 ¥980,000 ありがとうございました。 |
2016年度
| 有)イツキスポーツ① | 伊藤 博② | 宮本 明② |
| 月岡冨美子① |
㈱ふくなが② | 北島少年サッカー団② |
| アーチャー森けいこ① | シーサイド黒部雅統① | キリンビール徳島支社① |
| 阿戸雪美① | 佐藤 勉② | 佐々木祐美① |
| 阿戸真奈美① | 佐藤次男② | ㈱さわ② |
| アイネット山田② | 富岡少年サッカー団① | 1種(59口)) |
| 吉野川サッカー協会⑫ | 武市幹夫② | 2種⑨ |
| アズマスポーツ① | 岩 忠尚① | シニア⑱ |
| 阿部哲夫② | 美好賢人① | 女子部⑥ |
| 川端茂夫② | 浜西篤志① | 4種(37口) |
| 石川 幸② | 阿戸孝夫① | 新田広一郎① |
| 立見一馬① | 中野 宏② | 池上永志① |
| 立見隼人① | SMAS、合同会社① | 坂田友孝② |
| 小賀正篠① | 多田会計事務所① | 医療法人 秋田会② |
| 翠鳳第1H美馬精一② | 徳島印刷センター② | 徳島ヴォルティス(60口) |
合計1,295,000円
徳島スポーツビレッジ建設寄付者名
平成18年3月から総工費3億7千万円で板野町に建設中でありました徳島スポーツビレッジは、平成18年12月に竣工いたしました。運営母体の一翼を担う(社)徳島県サッカー協会としまして、スポーツ環境の整備という点で県民の皆さまに大きく貢献できたのではないかと思っております。建設初期費用としてご寄付いただきました県協会関係の法人、個人、県協会加盟団体、県協会個人登録選手の皆さまに心から厚くお礼を申し上げます。 ありがとうございました。
| カテゴリー | 総口数 | 総計金額 | 備考 |
| 個人・協会加盟団体等 | 259.6口 | 1,298,000円 | 1口5,000円 |
| 法人(企業) | 38口 | 380,000円 | 1口10,000円 |
| 協会登録選手(H.18.12現在) | 7,931名 | 7,931,000円 | 一人1,000円 |
| (社)徳島県サッカー協会 | 391,000円 | ||
| 総計 | 10,000,000円 | NPO法人徳島スポーツビレッジへ納入 |
敬称略
| 高田 和生 | 川端 茂夫 | 藤田 明 | 播磨 義博 | 阿戸 孝夫 | 川合 泰隆 | 谷崎 満則 |
| 川村 元雄 | 安崎 敦彦 | 笠井 才喜 | 伊藤 博 | 岩丸 定 | 佐藤 勉 | 高下 玲造 |
| 小賀 正條 | 中野 宏 | 阿部 哲夫 | 坂崎 誠一 | 新居 秀彦 | 大隅 壮行 | 宮本 明 |
| 上田 光一 | 畠田 英明 | 立見 敏彦 | 山田 茂美 | 岩 忠尚 | 徳永 智昭 | 河野 暁 |
| 逢坂 利夫 | 村井 尚志 | 髙本 浩司 | 矢間 雅司 | 多田 勝司 | 豊田 栄二 | 松浦 利文 |
| 久津和進二 | 横田 紀子 | 美馬 精一 | 西本 昌史 | 武市 幹夫 | 坂田 俊男 | 橋本 弘房 |
| 岸 量弘 | 伊藤 次男 | 村岡 英治 | 福島 義史 | 中川 フクイチ | 堀江 豪人 | 津田 智史 |
| 石川 幸 | 米田 豊彦 | 中村 義輝 | 北條 種一 | 石井 裕雄 | 喜多 伸志 | 岡田 秋文 |
| 原田 弘也 | 野口 順 | 野口さとこ | 富永 賢 | 宇徳 四郎 | 南野 敬二 | 宮内 正己 |
| 油形 彰 | 田村 栄二 | 中島 良和 | 岡本 直樹 | 阿部 伸也 | 木村 昌宏 | 井谷 義昭 |
| 県サッカー協会1種部会 | 県サッカー協会シニア部会 | 徳島スポーツクラブ・カバロス |
| 徳島市立高校サッカー部 | 石井フットボールクラブ | 株式会社 佐渡 |
| 吉野川市サッカー協会 | 板野郡サッカー協会 | 徳島市サッカー協会 |
| 鳴門市サッカー協会 | 三好サッカー協会 | 阿南市サッカー協会 |
| 北島少年サッカー | FC佐古 | 徳島西南リーグ |
| 徳島市北部少年サッカー連合会 | 富岡東高校サッカー部 | 森山FC |
| 医療法人 セイホウカイ | アーチャー | 上八万サッカークラブ |
| 鴨島サッカースクール | 阿南FCジュニアユース | 藍住東中学校サッカー部 |
| FC那賀 | TIA徳島市国際交流 | 富田FC |
| 脇町中学校サッカー部 | 八万中学校サッカー部 | 大麻中学校サッカー部 |
| アレックスサッカースクール | 徳島東工業高校サッカー部 | 平島FC |
| 徳島大学ヒポクラテス | 徳島ヴォルティス | 徳島ヴォルティスアマチュア |
| 徳島ヴォルティスユース | 徳島ヴォルティスジュニアユース | 徳島ヴォルティスジュニア |
| リベルタ徳島JFC | リベルタ徳島FC |
| 医療法人青鳳会 美摩病院 | (有)たらいうどん千力 | 丸福ステンレス工業(株) |
| 医療法人若葉会近藤内科病院 | (有)ササクラスポーツ社 | 林 病院(大原町) |
| さいじょう産婦人科 | (有)さ わ | 徳島プリンスホテル |
| (医) 南 海 病 院 | 徳島グリーンホテル | リゾートスナック「マラガ」 |
| (株) 佐 渡 | (株)中川政建設 | 徳島印刷センター |
| アズマスポーツ | (株) ふ く な が |
※クラブハウス内のプレートにも法人名を掲出させていただきます
2006年度県協会登録選手寄付
H.18.2(最終)
2006年度(社)徳島県サッカー協会個人登録選手のみなさん7,931人






.png)




