Tリーグ 昇格・降格について
T2昇格決定戦
節 | 日時 | 会場 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/12/19 | 14:00 | 上桜G | 脇町高校 | 0-1 | 徳島商業高校S |
2 | 2021/12/20 | 14:00 | 鳴門渦潮高校 | 脇町高校 | 2-4 | 鳴門渦潮高校S |
3 | –:– | —- | 徳島商業高校S | 開催しない | 鳴門渦潮高校S |
Div | 順位 | チーム名 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|
T1 | 1 | 徳島北高校 | – | プリンスリーグ四国に昇格 |
Div | 順位 | チーム名 | 勝ち点 | |
T1 | 8 | 鳴門渦潮高校 | – | T1 残留 |
9 | 城北高校 | – | T2 へ自動降格 | |
10 | 富岡西高校 | – | T2 へ自動降格 | |
T2 | 1 | 徳島北高校S | – | T1 へ自動昇格 |
2 | 生光学園高校 | – | T1 へ自動昇格 | |
3 | 川島高校 | – | T1 へ自動昇格 | |
4 | 小松島高校 | – | T2 残留 | |
Div | 順位 | チーム名 | 勝ち点 | |
T2 | 7 | 城南高校 | – | T2 残留 |
8 | 城ノ内高校 | – | T3 へ自動降格 | |
9 | 吉野川高校 | – | T3 へ自動降格 | |
T3-C | 1 | 鳴門高校S | – | T2 へ自動昇格 |
T3-S | 1 | 富岡東高校 | – | T2 へ自動昇格 |
T3-W | 1 | 徳島科学技術高校T | – | 権利なし(T3 残留) |
T3-S | 2 | 鳴門渦潮高校S | – | T2昇格決定戦で2位以内、T2 へ昇格 |
T3-C | 2 | 徳島商業高校S | – | T2昇格決定戦で2位以内、T2 へ昇格 |
T3-W | 2 | 脇町高校 | – | T2昇格決定戦で最下位、T3 残留 |
試合結果
試合日 | 会場 | 時間 | Div | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/10 | TSV(人) | 09:30 | T1 | 徳島商業高校 | 0-0 | 鳴門高校 |
11:30 | T1 | 徳島北高校 | 6-0 | 富岡西高校 | ||
13:30 | T2 | 徳島北高校S | 2-0 | 阿波高校 | ||
15:30 | T1 | 徳島ヴォルティスユースS | 2-2 | 城北高校 | ||
上桜G | 10:00 | T2 | 川島高校 | 4-1 | 城ノ内高校 | |
11:30 | T2 | 徳島科学技術高校S | 2-0 | 吉野川高校 | ||
13:00 | T1 | 徳島科学技術高校 | 1-1 | 池田高校 | ||
2021/04/11 | 徳島市立高校 | 09:30 | T1 | 鳴門渦潮高校 | 0-1 | 徳島市立高校S |
2021/04/17 | 鳴門渦潮高校 | 13:00 | T1 | 鳴門渦潮高校 | 1-1 | 池田高校 |
14:30 | T2 | 生光学園高校 | 2-1 | 城ノ内高校 | ||
2021/04/18 | TSV(人) | 09:30 | T1 | 徳島科学技術高校 | 1-1 | 鳴門高校 |
11:30 | T2 | 徳島科学技術高校S | 1-3 | 阿波高校 | ||
上桜G | 10:00 | T2 | 川島高校 | 1-0 | 城南高校 | |
11:30 | T1 | 徳島北高校 | 0-0 | 城北高校 | ||
徳島市立高校 | 09:30 | T1 | 徳島商業高校 | 1-2 | 徳島市立高校S | |
11:00 | T1 | 徳島ヴォルティスユースS | 4-0 | 富岡西高校 | ||
2021/04/24 | TSV(人) | 11:00 | T1 | 徳島ヴォルティスユースS | 2-1 | 池田高校 |
2021/04/25 | 徳島市立高校 | 11:30 | T1 | 徳島科学技術高校 | 5-1 | 徳島市立高校S |
13:00 | T1 | 徳島商業高校 | 2-0 | 城北高校 | ||
徳島北高校 | 13:00 | T1 | 徳島北高校 | 2-0 | 鳴門高校 | |
鳴門渦潮高校 | 13:00 | T1 | 鳴門渦潮高校 | 4-2 | 富岡西高校 | |
14:30 | T2 | 生光学園高校 | 0-2 | 城南高校 | ||
2021/05/15 | TSV(人) | 09:30 | T2 | 城ノ内高校 | 3-2 | 吉野川高校 |
11:00 | T2 | 生光学園高校 | 5-0 | 阿波高校 | ||
12:30 | T1 | 徳島商業高校 | 0-2 | 池田高校 | ||
14:00 | T3-W | つるぎ高校 | 0-0 | 池田高校S | ||
徳島科学技術高校 | 10:00 | T3-W | 徳島科学技術高校T | 6-0 | 穴吹高校 | |
11:30 | T3-S | 阿南光高校 | 0-1 | 海部高校 | ||
徳島市立高校 | 13:00 | T1 | 徳島北高校 | 5-2 | 徳島市立高校S | |
14:30 | T2 | 徳島北高校S | 1-0 | 城南高校 | ||
鳴門球技場 | 10:00 | T1 | 徳島科学技術高校 | 4-0 | 富岡西高校 | |
12:00 | T1 | 鳴門高校 | 2-1 | 城北高校 | ||
2021/05/16 | 徳島北高校 | 10:00 | T3-W | 徳島北高校T | 0-6 | 脇町高校 |
11:30 | T3-C | 板野高校 | 2-0 | 名西高校・城西高校 | ||
鳴門渦潮高校 | 14:30 | T1 | 徳島ヴォルティスユースS | 2-2 | 鳴門渦潮高校 | |
16:00 | T3-C | 城東高校 | 1-2 | 鳴門高校S | ||
鳴門球技場 | 10:00 | T2 | 徳島科学技術高校S | 3-1 | 小松島高校 | |
12:00 | T3-S | 小松島高校S | 4-1 | 鳴門高校T | ||
2021/05/22 | TSV(人) | 09:30 | T2 | 生光学園高校 | 1-1 | 川島高校 |
11:30 | T3-W | つるぎ高校 | 5-1 | 穴吹高校 | ||
13:30 | T1 | 徳島科学技術高校 | 0-1 | 徳島商業高校 | ||
15:30 | T3-C | 板野高校 | 0-6 | 徳島商業高校S | ||
鳴門渦潮高校 | 13:00 | T1 | 徳島北高校 | 2-1 | 鳴門渦潮高校 | |
14:30 | T2 | 徳島北高校S | 1-1 | 小松島高校 | ||
2021/05/23 | 城ノ内高校 | 10:00 | T3 | 城ノ内高校 | 1-2 | 阿波高校 |
11:30 | T3-C | 城東高校 | 4-0 | 名西高校・城西高校 | ||
徳島科学技術高校 | 10:00 | T2 | 徳島科学技術高校S | 1-1 | 城南高校 | |
11:30 | T3-W | 徳島科学技術高校T | 4-0 | 脇町高校 | ||
徳島市立高校 | 13:00 | T1 | 徳島ヴォルティスユースS | 0-0 | 徳島市立高校S | |
14:30 | T3-S | 富岡東高校 | 2-1 | 小松島高校S | ||
徳島北高校 | 10:00 | T2 | 徳島北高校S | 2-0 | 吉野川高校 | |
11:30 | T3-W | 徳島北高校T | 2-0 | 池田高校S | ||
13:00 | T1 | 池田高校 | 1-0 | 城北高校 | ||
鳴門渦潮高校 | 13:00 | T3-S | 鳴門渦潮高校S | 2-1 | 海部高校 | |
14:30 | T3-S | 阿南光高校 | 0-12 | 鳴門高校T | ||
16:00 | T1 | 鳴門高校 | 3-0 | 富岡西高校 | ||
2021/06/19 | 上桜G | 10:00 | T2 | 川島高校 | 1-0 | 小松島高校 |
鳴門渦潮高校 | 13:00 | T3-S | 富岡東高校 | 2-4 | 鳴門渦潮高校S | |
14:30 | T1 | 徳島ヴォルティスユースS | 1-4 | 鳴門高校 | ||
16:00 | T3-C | 徳島文理高校 | 0-10 | 鳴門高校S | ||
2021/06/20 | 徳島科学技術高校 | 10:00 | T1 | 徳島科学技術高校 | 6-2 | 城北高校 |
11:30 | T2 | 徳島科学技術高校S | 1-1 | 城ノ内高校 | ||
13:00 | T1 | 徳島北高校 | 0-2 | 池田高校 | ||
2021/06/26 | TSV(人) | 09:30 | T1 | 徳島ヴォルティスユースS | 0-2 | 徳島商業高校 |
11:30 | T2 | 吉野川高校 | 0-1 | 阿波高校 | ||
13:30 | T3-W | 脇町高校 | 8-1 | 穴吹高校 | ||
阿南運動公園 | 11:00 | T3-S | 阿南光高校 | 0-5 | 富岡東高校 | |
13:00 | T1 | 城北高校 | 3-3 | 富岡西高校 | ||
鳴門渦潮高校 | 14:00 | T3-S | 鳴門渦潮高校S | 2-1 | 小松島高校S | |
15:30 | T1 | 鳴門渦潮高校 | 3-1 | 鳴門高校 | ||
17:00 | T3-C | 板野高校 | 1-9 | 鳴門高校S | ||
2021/06/27 | 阿南運動公園 | 11:00 | T2 | 小松島高校 | 3-0 | 城ノ内高校 |
13:00 | T3-S | 海部高校 | 1-3 | 鳴門高校T | ||
川島高校 | 10:00 | T2 | 徳島科学技術高校S | 4-1 | 川島高校 | |
11:30 | T1 | 徳島北高校 | 0-0 | 徳島科学技術高校 | ||
13:00 | T2 | 徳島北高校S | 2-2 | 生光学園高校 | ||
14:30 | T3-W | 徳島北高校T | 0-3 | つるぎ高校 | ||
徳島市立高校 | 13:00 | T1 | 徳島市立高校S | 0-1 | 池田高校 | |
14:30 | T3-W | 徳島科学技術高校T | 4-0 | 池田高校S | ||
徳島文理高校 | 10:00 | T3-C | 城東高校 | 7-0 | 徳島文理高校 | |
11:30 | T3-C | 徳島商業高校S | 2-0 | 名西高校・城西高校 | ||
2021/07/03 | 城南高校 | 10:00 | T2 | 小松島高校 | 4-1 | 城南高校 |
11:30 | T2 | 川島高校 | 2-1 | 吉野川高校 | ||
鳴門渦潮高校 | 13:00 | T1 | 鳴門渦潮高校 | 0-7 | 徳島商業高校 | |
14:30 | T3-C | 徳島文理高校 | 0-8 | 徳島商業高校S | ||
2021/07/04 | 徳島市立高校 | 13:00 | T1 | 徳島市立高校S | 7-0 | 富岡西高校 |
14:30 | T2 | 徳島北高校S | 4-2 | 城ノ内高校 | ||
2021/07/10 | 徳島科学技術高校 | 10:00 | T1 | 徳島科学技術高校 | 1-0 | 徳島ヴォルティスユースS |
11:30 | T2 | 徳島科学技術高校S | 0-3 | 生光学園高校 | ||
2021/07/11 | TSV(人) | 09:30 | T2 | 徳島北高校S | 1-1 | 川島高校 |
11:30 | T3-W | 徳島北高校T | 1-5 | 徳島科学技術高校T | ||
13:30 | T1 | 池田高校 | 6-3 | 富岡西高校 | ||
15:30 | T3-W | 池田高校S | 8-1 | 穴吹高校 | ||
小松島緑地 | 10:00 | T3-S | 小松島高校S | 1-0 | 阿南光高校 | |
11:30 | T2 | 小松島高校 | 1-0 | 阿波高校 | ||
城ノ内高校 | 10:00 | T2 | 城南高校 | 1-1 | 城ノ内高校 | |
11:30 | T3-C | 城東高校 | 8-2 | 板野高校 | ||
13:00 | T3-W | つるぎ高校 | 0-3 | 脇町高校 | ||
鳴門渦潮高校 | 13:00 | T1 | 鳴門渦潮高校 | 5-1 | 城北高校 | |
14:30 | T3-S | 鳴門渦潮高校S | 1-2 | 鳴門高校T | ||
16:00 | T1 | 鳴門高校 | 1-1 | 徳島市立高校S | ||
2021/07/17 | 川島高校 | 10:00 | T2 | 川島高校 | 1-0 | 阿波高校 |
11:30 | T3-W | 徳島科学技術高校T | 3-3 | つるぎ高校 | ||
13:00 | T1 | 鳴門高校 | 4-2 | 池田高校 | ||
14:30 | T3-W | 脇町高校 | 2-4 | 池田高校S | ||
徳島市立高校 | 13:00 | T1 | 徳島市立高校S | 7-1 | 城北高校 | |
14:30 | T1 | 徳島商業高校 | 7-0 | 富岡西高校 | ||
16:00 | T3-C | 城東高校 | 2-3 | 徳島商業高校S | ||
鳴門渦潮高校 | 09:30 | T3-S | 鳴門渦潮高校S | 7-1 | 阿南光高校 | |
11:00 | T1 | 徳島科学技術高校 | 7-1 | 鳴門渦潮高校 | ||
12:30 | T2 | 徳島北高校S | 3-1 | 徳島科学技術高校S | ||
2021/07/18 | 吉野川高校 | 10:00 | T2 | 城南高校 | 1-0 | 吉野川高校 |
11:30 | T1 | 徳島北高校 | 0-0 | 徳島ヴォルティスユースS | ||
13:00 | T3-W | 徳島北高校T | 4-0 | 穴吹高校 | ||
城西高校 | 10:00 | T3-C | 名西高校・城西高校 | 0-18 | 鳴門高校S | |
11:30 | T3-S | 富岡東高校 | 2-1 | 鳴門高校T | ||
徳島文理高校 | 10:00 | T3-C | 板野高校 | 3-1 | 徳島文理高校 | |
11:30 | T2 | 生光学園高校 | 2-0 | 小松島高校 | ||
2021/07/24 | TSV(人) | 09:30 | T1 | 徳島北高校 | 1-1 | 徳島商業高校 |
11:30 | T3-C | 徳島商業高校S | 2-6 | 鳴門高校S | ||
徳島文理高校 | 10:00 | T3-C | 徳島文理高校 | 0-1 | 名西高校・城西高校 | |
11:30 | T2 | 小松島高校 | 2-0 | 吉野川高校 | ||
2021/07/25 | TSV(人) | 09:30 | T2 | 生光学園高校 | 2-0 | 吉野川高校 |
11:30 | T2 | 城南高校 | 1-4 | 阿波高校 | ||
2021/10/02 | TSV(人) | 13:30 | T1 | 徳島北高校 | 4-0 | 城北高校 |
15:30 | T3-W | つるぎ高校 | 4-0 | 穴吹高校 | ||
徳島科学技術高校 | 10:00 | T3-W | 徳島科学技術高校T | 7-0 | 脇町高校 | |
11:30 | T1 | 徳島ヴォルティスユースS | 6-0 | 富岡西高校 | ||
13:00 | T3-S | 阿南光高校 | 0-4 | 鳴門高校T | ||
鳴門渦潮高校 | 13:00 | T3-S | 小松島高校S | 0-2 | 鳴門渦潮高校S | |
14:30 | T1 | 小松島高校 | 3-0 | 阿波高校 | ||
2021/10/03 | 上桜G | 13:00 | T2 | 川島高校 | 1-0 | 吉野川高校 |
14:30 | T2 | 生光学園高校 | 2-1 | 城南高校 | ||
徳島科学技術高校 | 10:00 | T1 | 徳島科学技術高校 | 0-1 | 鳴門高校 | |
11:30 | T3-C | 城東高校 | 1-4 | 鳴門高校S | ||
徳島市立高校 | 13:00 | T1 | 徳島商業高校 | 2-1 | 徳島市立高校S | |
14:30 | T3-C | 徳島商業高校S | 4-0 | 名西高校・城西高校 | ||
徳島文理高校 | 10:00 | T3-C | 板野高校 | 1-1 | 徳島文理高校 | |
11:30 | T3-S | 海部高校 | 0-1 | 富岡東高校 | ||
徳島北高校 | 10:00 | T2 | 徳島北高校S | 5-1 | 城ノ内高校 | |
11:30 | T3-W | 徳島北高校T | 1-1 | 池田高校S | ||
13:00 | T1 | 鳴門渦潮高校 | 1-3 | 池田高校 | ||
2021/10/09 | TSV(人) | 09:30 | T2 | 川島高校 | 1-3 | 小松島高校 |
11:30 | T2 | 城南高校 | 1-2 | 阿波高校 | ||
13:30 | T2 | 生光学園高校 | 2-0 | 吉野川高校 | ||
15:30 | T1 | 徳島ヴォルティスユースS | 3-0 | 城北高校 | ||
徳島北高校 | 10:00 | T1 | 徳島北高校 | 3-0 | 富岡西高校 | |
11:30 | T3-W | 徳島北高校T | 1-2 | 脇町高校 | ||
13:00 | T1 | 徳島商業高校 | 1-1 | 鳴門高校 | ||
14:30 | T3-C | 徳島商業高校S | 0-4 | 鳴門高校S | ||
2021/10/10 | 徳島科学技術高校 | 10:00 | T2 | 徳島科学技術高校S | 0-0 | 城ノ内高校 |
11:30 | T3-W | 徳島科学技術高校T | 2-0 | 穴吹高校 | ||
13:00 | T1 | 徳島科学技術高校 | 1-1 | 池田高校 | ||
14:30 | T3-W | つるぎ高校 | 1-1 | 池田高校S | ||
徳島市立高校 | 11:30 | T1 | 鳴門渦潮高校 | 0-2 | 徳島市立高校S | |
13:00 | T3-S | 海部高校 | 0-3 | 鳴門渦潮高校S | ||
14:30 | T3-C | 板野高校 | 1-2 | 名西高校・城西高校 | ||
徳島文理高校 | 10:00 | T3-C | 城東高校 | 1-0 | 徳島文理高校 | |
11:30 | T3-S | 小松島高校S | 1-1 | 鳴門高校T | ||
13:00 | T3-S | 阿南光高校 | 0-8 | 富岡東高校 | ||
2021/11/20 | TSV(人) | 09:30 | T1 | 徳島ヴォルティスユースS | 2-0 | 鳴門高校 |
11:30 | T3-S | 鳴門渦潮高校S | 4-0 | 鳴門高校T | ||
13:30 | T3-S | 海部高校 | 5-1 | 阿南光高校 | ||
15:30 | T2 | 小松島高校 | 5-0 | 城南高校 | ||
上桜G | 10:00 | T2 | 川島高校 | 4-1 | 城ノ内高校 | |
11:30 | T3-W | 脇町高校 | 1-1 | 穴吹高校 | ||
13:00 | T2 | 徳島北高校S | 6-0 | 阿波高校 | ||
14:30 | T3-W | 徳島北高校T | 3-0 | つるぎ高校 | ||
2021/11/21 | 上桜G | 10:00 | T1 | 徳島科学技術高校 | 2-1 | 城北高校 |
11:30 | T2 | 徳島科学技術高校S | 3-2 | 吉野川高校 | ||
13:00 | T3-W | 徳島科学技術高校T | 2-2 | 池田高校S | ||
14:30 | T1 | 徳島北高校 | 2-1 | 池田高校 | ||
徳島市立高校 | 10:00 | T1 | 徳島市立高校S | 8-0 | 富岡西高校 | |
11:30 | T3-C | 城東高校 | 6-0 | 名西高校・城西高校 | ||
富岡東高校 | 10:00 | T3-S | 小松島高校S | 0-2 | 富岡東高校 | |
鳴門渦潮高校 | 13:00 | T1 | 徳島商業高校 | 0-1 | 鳴門渦潮高校 | |
14:30 | T3-C | 徳島商業高校S | 8-0 | 板野高校 | ||
2021/11/23 | 上桜G | 13:00 | T2 | 徳島北高校S | 5-2 | 吉野川高校 |
14:30 | T3-C | 城東高校 | 4-0 | 板野高校 | ||
徳島文理高校 | 10:00 | T3-C | 鳴門高校S | 4-0 | 徳島文理高校 | |
富岡東高校 | 10:00 | T3-S | 海部高校 | 1-3 | 富岡東高校 | |
2021/11/27 | 上桜G | 10:00 | T2 | 川島高校 | 3-0 | 城南高校 |
11:30 | T2 | 生光学園高校 | 3-0 | 城ノ内高校 | ||
13:00 | T1 | 徳島商業高校 | 0-0 | 城北高校 | ||
14:30 | T3-C | 城東高校 | 2-2 | 徳島商業高校S | ||
南部健康 | 10:00 | T3-S | 小松島高校S | 5-0 | 海部高校 | |
12:00 | T3-S | 富岡東高校 | 2-1 | 鳴門高校T | ||
14:00 | T1 | 鳴門渦潮高校 | 3-2 | 富岡西高校 | ||
2021/11/28 | 上桜G | 10:00 | T3-W | つるぎ高校 | 1-1 | 脇町高校 |
11:30 | T3-C | 名西高校・城西高校 | 3-0 | 徳島文理高校 | ||
13:00 | T1 | 徳島ヴォルティスユースS | 2-0 | 池田高校 | ||
14:30 | T3-W | 池田高校S | 7-2 | 穴吹高校 | ||
徳島市立高校 | 10:00 | T1 | 徳島科学技術高校 | 3-2 | 徳島市立高校S | |
11:30 | T2 | 徳島科学技術高校S | 2-3 | 阿波高校 | ||
徳島北高校 | 10:00 | T3-W | 徳島北高校T | 0-1 | 徳島科学技術高校T | |
11:30 | T1 | 徳島北高校 | 0-3 | 鳴門高校 | ||
13:00 | T3-C | 板野高校 | 0-7 | 鳴門高校S | ||
南部健康 | 10:00 | T3-S | 海部高校 | 1-7 | 小松島高校S | |
2021/12/04 | TSV(人) | 09:30 | T1 | 鳴門高校 | 6-1 | 城北高校 |
11:30 | T3-C | 名西高校・城西高校 | 0-2 | 鳴門高校S | ||
13:30 | T1 | 徳島科学技術高校 | 0-0 | 富岡西高校 | ||
15:30 | T2 | 徳島科学技術高校S | 2-1 | 小松島高校 | ||
上桜G | 10:00 | T2 | 生光学園高校 | 0-1 | 阿波高校 | |
11:30 | T1 | 徳島北高校 | 10-1 | 徳島市立高校S | ||
13:00 | T2 | 徳島北高校S | 0-2 | 城南高校 | ||
14:30 | T3-W | 徳島北高校T | 13-0 | 穴吹高校 | ||
鳴門渦潮高校 | 14:30 | T1 | 徳島ヴォルティスユースS | 5-3 | 鳴門渦潮高校 | |
16:00 | T3-S | 富岡東高校 | 2-1 | 鳴門渦潮高校S | ||
2021/12/05 | TSV(人) | 09:30 | T3-W | 徳島科学技術高校T | 2-1 | つるぎ高校 |
小松島高校 | 10:00 | T3-S | 小松島高校S | 10-0 | 阿南光高校 | |
11:30 | T3-S | 海部高校 | 0-7 | 鳴門高校T | ||
上桜G | 10:00 | T2 | 城ノ内高校 | 1-1 | 吉野川高校 | |
11:30 | T3-C | 徳島商業高校S | 3-0 | 徳島文理高校 | ||
13:00 | T1 | 徳島商業高校 | 0-1 | 池田高校 | ||
14:30 | T3-W | 池田高校S | 3-7 | 脇町高校 | ||
2021/12/11 | 鳴門渦潮高校 | 13:00 | T3-S | 阿南光高校 | 0-18 | 鳴門渦潮高校S |
2021/12/18 | 上桜G | 14:00 | 脇町高校 | 0-1 | 徳島商業高校S | |
2021/12/19 | 鳴門渦潮高校 | 14:00 | 脇町高校 | 2-4 | 鳴門渦潮高校S |
T1
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島北高校 | 14 | 8 | 4 | 2 | 35 | 11 | +24 | 28 |
2 | 徳島科学技術高校 | 14 | 7 | 5 | 2 | 31 | 12 | +19 | 26 |
3 | 徳島ヴォルティスユースS | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 25 |
4 | 鳴門高校 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 15 | +12 | 25 |
5 | 池田高校 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 17 | +6 | 24 |
6 | 徳島商業高校 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 9 | +15 | 22 |
7 | 徳島市立高校S | 14 | 6 | 2 | 6 | 35 | 29 | +6 | 20 |
8 | 鳴門渦潮高校 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 36 | -11 | 17 |
9 | 城北高校 | 14 | 0 | 4 | 10 | 12 | 43 | -31 | 4 |
10 | 富岡西高校 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 64 | -54 | 2 |
星取表
順位 | チーム名 | 徳島北 | 科技 | VYS | 鳴門 | 池田 | 徳島商 | 市立S | 渦潮 | 城北 | 富岡西 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島北高校 | – | △0-0 | △0-0 | ○2-0 ●0-3 |
●0-2 ○2-1 |
△1-1 | ○5-2 ○10-1 |
○2-1 | △0-0 ○4-0 |
○6-0 ○3-0 |
2 | 徳島科学技術高校 | △0-0 | – | ○1-0 | △1-1 ●0-1 |
△1-1 △1-1 |
●0-1 | ○5-1 ○3-2 |
○7-1 | ○6-2 ○2-1 |
○4-0 △0-0 |
3 | 徳島ヴォルティスユースS | △0-0 | ●0-1 | – | ●1-4 ○2-0 |
○2-1 ○2-0 |
●0-2 | △0-0 | △2-2 ○5-3 |
△2-2 ○3-0 |
○4-0 ○6-0 |
4 | 鳴門高校 | ●0-2 ○3-0 |
△1-1 ○1-0 |
○4-1 ●0-2 |
– | ○4-2 | △0-0 △1-1 |
△1-1 | ●1-3 | ○2-1 ○6-1 |
○3-0 |
5 | 池田高校 | ○2-0 ●1-2 |
△1-1 △1-1 |
●1-2 ●0-2 |
●2-4 | – | ○2-0 ○1-0 |
○1-0 | △1-1 ○3-1 |
○1-0 | ○6-3 |
6 | 徳島商業高校 | △1-1 | ○1-0 | ○2-0 | △0-0 △1-1 |
●0-2 ●0-1 |
– | ●1-2 ○2-1 |
○7-0 ●0-1 |
○2-0 △0-0 |
○7-0 |
7 | 徳島市立高校S | ●2-5 ●1-10 |
●1-5 ●2-3 |
△0-0 | △1-1 | ●0-1 | ○2-1 ●1-2 |
– | ○1-0 ○2-0 |
○7-1 | ○7-0 ○8-0 |
8 | 鳴門渦潮高校 | ●1-2 | ●1-7 | △2-2 ●3-5 |
○3-1 | △1-1 ●1-3 |
●0-7 ○1-0 |
●0-1 ●0-2 |
– | ○5-1 | ○4-2 ○3-2 |
9 | 城北高校 | △0-0 ●0-4 |
●2-6 ●1-2 |
△2-2 ●0-3 |
●1-2 ●1-6 |
●0-1 | ●0-2 △0-0 |
●1-7 | ●1-5 | – | △3-3 |
10 | 富岡西高校 | ●0-6 ●0-3 |
●0-4 △0-0 |
●0-4 ●0-6 |
●0-3 | ●3-6 | ●0-7 | ●0-7 ●0-8 |
●2-4 ●2-3 |
△3-3 | – |
日程
第1節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 結果 | 会場 | |||
2021/04/10 | 13:00 | 徳島科学技術高校 | 1-1 | 池田高校 | 上桜G |
2021/04/10 | 09:30 | 徳島商業高校 | 0-0 | 鳴門高校 | TSV(人) |
2021/04/10 | 11:30 | 徳島北高校 | 6-0 | 富岡西高校 | TSV(人) |
2021/04/10 | 15:30 | 徳島ヴォルティスユースS | 2-2 | 城北高校 | TSV(人) |
2021/04/11 | 09:30 | 鳴門渦潮高校 | 0-1 | 徳島市立高校S | 徳島市立高校 |
第2節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2021/04/17 | 13:00 | 鳴門渦潮高校 | 1-1 | 池田高校 | 鳴門渦潮高校 |
2021/04/18 | 09:30 | 徳島商業高校 | 1-2 | 徳島市立高校S | 徳島市立高校 |
2021/04/18 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユースS | 4-0 | 富岡西高校 | 徳島市立高校 |
2021/04/18 | 11:30 | 徳島北高校 | 0-0 | 城北高校 | 上桜G |
2021/04/18 | 09:30 | 徳島科学技術高校 | 1-1 | 鳴門高校 | TSV(人) |
第3節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2021/04/24 | 11:00 | 徳島ヴォルティスユースS | 2-1 | 池田高校 | TSV(人) |
2021/04/25 | 13:00 | 鳴門渦潮高校 | 4-2 | 富岡西高校 | 鳴門渦潮高校 |
2021/04/25 | 13:00 | 徳島北高校 | 2-0 | 鳴門高校 | 徳島北高校 |
2021/04/25 | 11:30 | 徳島科学技術高校 | 5-1 | 徳島市立高校S | 徳島市立高校 |
2021/04/25 | 13:00 | 徳島商業高校 | 2-0 | 城北高校 | 徳島市立高校 |
第4節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2021/06/19 | 14:30 | 徳島ヴォルティスユースS | 1-4 | 鳴門高校 | 鳴門渦潮高校 |
2021/06/20 | 10:00 | 徳島科学技術高校 | 6-2 | 城北高校 | 徳島科学技術高校 |
2021/06/20 | 13:00 | 徳島北高校 | 0-2 | 池田高校 | 徳島科学技術高校 |
2021/07/03 | 13:00 | 鳴門渦潮高校 | 0-7 | 徳島商業高校 | 鳴門渦潮高校 |
2021/07/04 | 13:00 | 徳島市立高校S | 7-0 | 富岡西高校 | 徳島市立高校 |
第5節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2021/05/15 | 12:30 | 徳島商業高校 | 0-2 | 池田高校 | TSV(人) |
2021/05/15 | 13:00 | 徳島北高校 | 5-2 | 徳島市立高校S | 徳島市立高校 |
2021/05/15 | 10:00 | 徳島科学技術高校 | 4-0 | 富岡西高校 | 鳴門球技場 |
2021/05/15 | 12:00 | 鳴門高校 | 2-1 | 城北高校 | 鳴門球技場 |
2021/05/16 | 14:30 | 徳島ヴォルティスユースS | 2-2 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮高校 |
第6節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2021/05/22 | 13:30 | 徳島科学技術高校 | 0-1 | 徳島商業高校 | TSV(人) |
2021/05/22 | 13:00 | 徳島北高校 | 2-1 | 鳴門渦潮高校 | 鳴門渦潮高校 |
2021/05/23 | 13:00 | 徳島ヴォルティスユースS | 0-0 | 徳島市立高校S | 徳島市立高校 |
2021/05/23 | 13:00 | 池田高校 | 1-0 | 城北高校 | 徳島北高校 |
2021/05/23 | 16:00 | 鳴門高校 | 3-0 | 富岡西高校 | 鳴門渦潮高校 |
第7節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
2021/06/26 | 09:30 | 徳島ヴォルティスユースS | 0-2 | 徳島商業高校 | TSV(人) |
2021/06/26 | 15:30 | 鳴門渦潮高校 | 3-1 | 鳴門高校 | 鳴門渦潮高校 |
2021/06/26 | 13:00 | 城北高校 | 3-3 | 富岡西高校 | 阿南運動公園 |
2021/06/27 | 11:30 | 徳島北高校 | 0-0 | 徳島科学技術高校 | 川島高校 |
2021/06/27 | 13:00 | 徳島市立高校S | 0-1 | 池田高校 | 徳島市立高校 |
第8節 | |||||
日時 | 結果 | 会場 | |||
