2022年度
第78回令和4年度・徳島県高校サッカー新人大会
日程:2023年1月14日〜29日
トーナメント表 ※ダウンロード
※今大会は学校関係者および保護者のみの有観客試合での実施となります。
※準決勝、決勝はライブ配信を行います。
詳細はこちら
1回戦(1/14)
[1] 富岡東高校 1-2(0-0,1-1,0-1,0-0) 阿南光高校 12:00 TSV
[2] 脇町高校 1-5(1-2,0-3) 阿波高校 12:00 上桜
[3] 徳島文理高校 0-10(0-4,0-6) 鳴門高校 10:00 TSV
[4] つるぎ高校 0-11(0-6,0-5) 徳島科学技術高校 10:00 徳島科技高G
[5] 海部高校 0-18(0-11,0-7) 城ノ内高校・板野高校 12:00 徳島科技高G
[6] 城北高校 2-1(1-0,1-1) 城東高校 14:00 徳島科技高G
[7] 阿南高専 1-1(1-1,0-0,0-0,0-0) PK4-3 池田高校 14:00 上桜
[8] 川島高校 4-1(2-0,2-1) 吉野川高校 10:00 上桜
[9] 富岡西高校 6-0(3-0,3-0) 城西高校・穴吹高校 14:00 TSV
2回戦(1/15)
[10] 徳島市立高校 17-0(11-0,6-0) 阿南光高校 10:00 徳島市立高G
[11] 阿波高校 0-2(0-1,0-1) 鳴門高校 12:00 徳島市立高G
[12] 生光学園高校 2-3(2-0,0-3) 徳島科学技術高校 10:00 TSV
[13] 城ノ内高校・板野高校 0-5(0-2,0-3) 小松島高校 12:00 TSV
[14] 徳島北高校 4-1(3-0,1-1) 城北高校 14:00 TSV
[15] 阿南高専 0-2(0-1,0-1) 城南高校 12:00 上桜
[16] 鳴門渦潮高校 1-2(1-1,0-1) 川島高校 10:00 上桜
[17] 富岡西高校 0-2(0-1,0-1) 徳島商業高校 14:00 上桜
準々決勝(1/21)
[18] 徳島市立高校 3-0(0-0,3-0) 鳴門高校 10:00 TSV
[19] 徳島科学技術高校 7-0(6-0,1-0) 小松島高校 12:00 TSV
[20] 徳島北高校 3-1(1-1,2-0) 城南高校 12:00 上桜
[21] 川島高校 0-2(0-2,0-0) 徳島商業高校 10:00 上桜
準決勝(1/22)
[22] 徳島市立高校 1-4(1-2,0-2) 徳島科学技術高校 10:00 上桜 [ライブ配信]
[23] 徳島北高校 0-1(0-0,0-0,0-1,0-0) 徳島商業高校 12:00 上桜 [ライブ配信]
決勝(1/28)
[24] 徳島科学技術高校 6-0(1-0,5-0) 徳島商業高校 10:00 上桜 [ライブ配信]